产品描述:
规格:400D、1000D、1500D
密度:1.44g/立方厘米
拉伸强度: 3000MPa
模量:100Gpa
极限氧指数:大于29
分解温度: 482度
延伸率:2.4%
项目 | 单位 | 数据 | 项目 | 单位 | 数据 |
断裂强度 | MPa | 3000 | 泊松比 | 0.36 | |
模量 | GPa | 112 | 降解温度 | 度 | 482 |
延伸率 | % | 2.4 | 使用温度 | 度 | 177 |
导热率 | W/mk | 0.04 | 密度 | g/立方厘米 | 1.44 |
项目 | 密度 | 强度 | 模量 | 延伸率 | 降解温度 |
g/立方厘米 | MPa | GPa | % | 度 | |
芳纶纤维 | 1.44 | 3000 | 112 | 2.4 | 482 |
S玻纤 | 2.55 | 2800 | 80 | 5.4 | 850 |
E玻纤 | 2.4 | 1000 | 70 | 4.8 | 730 |
钢丝 | 7.8 | 345 | 206 | 2.0 | 1500 |
尼龙66 | 1.14 | 80 | 1.07 | 18.3 | 254 |
1.76 | 3500 | 230 | 1.8 | 3500 | |
聚酯纤维 | 1.4 | 50 | 3.8 | 14.5 | 256 |
聚乙烯 | 0.95 | 38 | 1.07 | 3.5 | 149 |
应用场合
1、安全防护
防弹背心、防弹头盔、防弹装甲车
消防服、骑手服、耐热工作服、赛车服
耐刺穿手套、耐高温手套、耐切割手套
2、绳带.缆线.通讯
登山绳、舰船缆绳、防护网、电工安全带
光纤增强、电缆增强防护综合布线缆线、松套型高空电缆缆线、防弹无金属缆线、军用开伞索、耳机线材、扁平型电梯电缆
3、纺织布料
4、工业应用
高压管、塑胶增强材料、时规皮带
桥柱耐震增强、混凝土增强