产品说明:
碳纤维预浸料,由碳纤维纱、环氧树脂、离型纸等材料,经过涂膜、热压、冷却、覆膜、卷取等工艺加工而成的复合材料,又名碳纤维预浸布。
产品特点:强度高、密度小;可塑性好;耐腐蚀。
广泛应用于渔具、自行车、电子、航空、汽车等领域。
型号 | 碳纤维含量(g/m2) | 胶含量 (%) | 面密度(g/m2) | 厚度 (mm) | 幅宽 (mm) | 托布 |
05400 | 54 | 46 | 100 | 0.06 | 1000 | |
07500 | 75 | 38 | 121 | 0.08 | 1000 | |
10000 | 100 | 33 | 149 | 0.10 | 1000 | |
12500 | 125 | 32 | 184 | 0.12 | 1000 | |
15000 | 150 | 32 | 221 | 0.15 | 1000 | |
17500 | 175 | 32 | 257 | 0.18 | 1000 | |
20000 | 200 | 32 | 294 | 0.21 | 1000 | |
05403 | 54 | 45 | 144 | 0.10 | 1000 | 带托布 |
07503 | 75 | 40 | 165 | 0.12 | 1000 | 带托布 |
10003 | 100 | 33 | 187 | 0.15 | 1000 | 带托布 |
12503 | 125 | 33 | 224 | 0.16 | 1000 | 带托布 |
15003# | 150 | 33 | 261 | 0.19 | 1000 | 带托布 |
17503 | 175 | 33 | 299 | 0.22 | 1000 | 带托布 |
20003 | 200 | 33 | 336 | 0.25 | 1000 | 带托布 |
产品实拍图: